- Početna
- Muljne potapajuće pumpe
Muljne potapajuće pumpe
Zastupanje i distribucija svetskog Japanskog lidera muljnih potapajućih pumpi “TOYO PUMPS” koje se koriste u teškim uslovima rada kao što je u rudarstvu i industriji gde je prisutan visok procenat mulja, peska i šljunka u medijumu koji se pumpa.
Muljne potapajuće pumpe
Muljne pumpe primenjuju se upravo u situaciji u kojoj konvencionalne drenažne, kanalizacione pumpe otkazuju ili ne postižu očekivane rezultate zbog čestog zastoja i habanja.
Više od 70 godina dizajna, razvoja i proizvodnje više od 150 tipova muljnih pumpi, hiljade zadovoljnih kupaca širom sveta predstavlja najbolju reputaciju svrstavajući Toyo pumpe u najpouzdanije i najekonomičnije pumpe u Svetu.
Muljne potapajuće pumpe “TOYO PUMPS” primenjuju se na mestima gde je zamuljenost od 30 % do 70 % što je slučaj u rudarstvu, pripremi mineralnih sirovina, termoelektranama, metalurgiji, topionici, industriji i poljoprivredi.
Muljne potapajuće pumpe “TOYO PUMPS”
Predani Japanski profesionalci iz “TOYO PUMPS” uz bliske kontakte sa krajnjim korisnicima stalno poboljšavaju tehnologiju u oblasti potapajućih muljnih pumpi. Početni koncept potapajućih pumpi za velika opterećenja sa mešalicom proširen je na potapajuće pumpe sa aksijalnim protokom koji hlade motor, potapajuće ili nepotapajuće vertikalne i horizontalne pumpe tzv amfibije, pumpe za mešanje, pumpe za duboke vode, hidraulične pumpe i mešalice.
Muljne potapajuće pumpe “TOYO PUMPS” izrađenu su od visokokvalitetnih legura čelika sa 28 % hroma što je jedinstveno u svetu. Toliko procenat hroma (28 %) daje veliku otpornost na abraziju habajućih delova pumpi koji su u kontaktu sa muljem, peskom, kamenom kao što su kućište pumpe, radno kolo i agitator.
Sadržaj mulja, peska, šljunka i kamena može da bude i do 70 %, a krupnoća materijala koji se pumpa i do 120 mm.
TOYO MULJNE POTAPAJUĆE PUMPE
GR SERIJA
Zamuljenost, (%) | 30 |
Snaga, (kW) | 2.2-22 |
Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h) | 30 -192 |
Visina dizanja, H (m) | 10-30 |
Veličina čvrstih čestica, (mm) | 22-40 |
Izlaz, fi (mm) | 75, 100, 150 |
Primena | – u preradjivačkim pogonima, – pripremi mineralnih sirovina, – odmuljavanje i odvodnjavanje u rudarstvu, – odmuljavanje i odvodnjavanje u gradjevinarstvu, industriji i dr, – čišćenje vodosabirnika, kanala, reni bunara, – odmuljivanje pumpi za usisavanje sirove vode. |
ET SERIJA
Zamuljenost, (%) | 50 |
Snaga, (kW) | 0.75-15 |
Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h) | 6-120 |
Visina dizanja, H (m) | 2-29 |
Veličina čvrstih čestica, (mm) | 6-20 |
Izlaz, fi (mm) | 50, 75, 100, 150 |
Primena | – u preradjivačkim pogonima, – pripremi mineralnih sirovina, – odmuljavanje, čišćenje i odvodnjavanje rezervoara za taloženje, – odmuljivanje, čišćenje i odvodnjavanje radilišta u rudarstvu, gradjevinarstvu, industriji i dr, – odmuljivanje, čišćenje i odvodnjavanje jama, vodosabirnika, kanala, reni bunara, – odmuljavanje, čišćenje i odvodnjavanje rezervoara za taloženje, – odmuljivanje pumpi za usisavanje sirove vode. |
VH SERIJA - Amfibija
Zamuljenost, (%) | 60 |
Snaga, (kW) | 1.5-30 |
Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h) | 12-210 |
Visina dizanja, H (m) | 7-40 |
Veličina čvrstih čestica, (mm) | 16-80 |
Izlaz, fi (mm) | 50, 75, 100, 150 |
Primena | – u preradjivačkim pogonima, – u pripremi mineralnih sirovina, flotacijskim ćelijama, – odmuljivanje pumpi za usisavanje sirove vode, – odmuljivanje i čišćenje zamuljenih terena, radilišta u rudarstvu, gradjevinarstvu, industriji i dr, – odmuljivanje jezera sa muljem i pepelom, – odmuljivanje jama, odvodnjavanih objekata, flotacijskih jalovišta i dr, – odmuljivanje i čišćenje vodosabirnika, kanala, reni bunara i dr, – odmuljavanje rezervoara za taloženje u čeličanama. |
DP SERIJA (3-10)
Zamuljenost, (%) | 50 |
Snaga, (kW) | 2.2-7.5 |
Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h) | 30-60 |
Visina dizanja, H (m) | 7-20 |
Veličina čvrstih čestica, (mm) | 14-25 |
Izlaz, fi (mm) | 75, 100 |
Primena:
u oblasti gde je potreban duži rad pumpe
| – u preradjivačkim pogonima, – pripremi mineralnih sirovina, – odmuljivanje pumpi za usisavanje sirove vode, – odmuljivanje i čišćenje zamuljenih terena, radilišta u rudarstvu, gradjevinarstvu, industriji i dr, – odmuljivanje jezera sa muljem i pepelom, – odmuljivanje jama, odvodnjavanih objekata, flotaciskih jalovišta, – odmuljivanje vodosabirnika, kanala, reni bunara, – odmuljavanje rezervoara za taloženje u čeličanama. |
DP SERIJA (15-150)
Zamuljenost, (%) | 60 |
Snaga, (kW) | 11-110 |
Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h) | 90-720 |
Visina dizanja, H (m) | 8-40 |
Veličina čvrstih čestica, (mm) | 35-120 |
Izlaz, fi (mm) | 100, 150, 200, 250 |
Primena: na mestima gde je potreban kapacitet za
| – eksploataciju peska, šljunka, – izgradnju pristaništa i luka na rekama, jezerima i morima, – čišćenje prevodnica kod hidroelektrana, – čišćenje kanala u industriji, – čišćenje kanala za hladjenje vode u termoelektranama, – odmuljivanje farmi, – odmuljivanje potopljenih kopova, – hidraulični transport, – odvodnjavanje. |
DPH SERIJA – hiraulične pumpe
Zamuljenost, (%) | 70 |
Snaga, (kW) | 11-220 |
Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h) | 90-900 |
Visina dizanja, H (m) | 8-40 |
Veličina čvrstih čestica, (mm) | 35-120 |
Izlaz, fi (mm) | 100, 150, 200, 250 |
Primena na mestima gde je potreban kapacitet za
| – eksploataciju peska, šljunka, – izgradnju pristaništa i luka na rekama, jezerima i morima, – čišćenje prevodnica kod hidroelektrana, – čišćenje kanala u industriji, – čišćenje kanala za hladjenje vode u termoelektranama, – odmuljivanje farmi, – odmuljivanje potopljenih kopova I jama, – hidraulični transport, – odvodnjavanje. |
DPE SERIJA
Zamuljenost, (%) | 60 |
Snaga, (kW) | 2.2-55 |
Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h) | 30-470 |
Visina dizanja, H (m) | 7-30 |
Veličina čvrstih čestica, (mm) | 14-60 |
Izlaz, fi (mm) | 75, 100, 150, 200 |
Primena | – kanalizacioni sistemi, – odmuljivanje farmi, čećerana, prehrambene industrije, – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. |
DPFS SERIJA
Zamuljenost, (%) | 60 |
Snaga, (kW) | 15-37 |
Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h) | 60-120 |
Visina dizanja, H (m) | 28-51 |
Veličina čvrstih čestica, (mm) | 10-35 |
Izlaz, fi (mm) | 100, 150 |
Primena | – u preradjivačkim pogonima, – u pripremi mineralnih sirovina, – čišćenje kanala za hladjenje vode u termoelektranama, – odmuljivanje i odvodnjavanje zamuljenih terena, radilišta u rudarstvu, gradjevinarstvu, industriji, – odmuljivanje reka, jezera, mora sa muljem i pepelom, – odmuljivanje jama, odvodnjavanih objekata, flotacijskih jalovišta, – odmuljivanje vodosabirnika, kanala, reni bunara, – odmuljavanje rezervoara za taloženje u čeličanama. |
DV SERIJA
Zamuljenost, (%) | 60 |
Snaga, (kW) | 2.2-110 |
Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h) | 30-720 |
Visina dizanja, H (m) | 7-40 |
Veličina čvrstih čestica, (mm) | 14-120 |
Izlaz, fi (mm) | 100, 150, 200, 250 |
Primena na mestima gde je potreban kontiuniran i siguran rad | – u uklanjanju mulja iz šatova, – u preradjivačkim pogonima, – u pripremi mineralnih sirovina. |
VHA SERIJA (pumpa i mikser)
Zamuljenost, (%) | 60 |
Snaga, (kW) | 2.2-22 |
Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h) | 30-150 |
Visina dizanja, H (m) | 7-20 |
Veličina čvrstih čestica, (mm) | 25-60 |
Izlaz, fi (mm) | 38, 75, 100, 125, 150 |
Primena | – mešalica sa više mlaznica, dokazano je da uspešno mešaju nataloženu čvrstu supstancu-mulj u visoko koncentrovanoj suspenziju gde mnogi drugi sistemi nisu uspeli. Moguće je i kasnije pumpanje navedenog koncentrovanog mulja istim. |